Technical information:
CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS
NJ4
| ISO | GOST | Dimensions (mm) | Basic Load Rating (N) | Limitting speed ( r/min ) | Weight | ||||
| Lubrication | |||||||||
| d | D | B | Dyn. C | Stat. C0 | Grease | Oil | |||
| NJ406 | 42406 | 30 | 90 | 23 | 62800 | 55000 | 7600 | 10000 | 0.7730 |
| NJ407 | 42407 | 35 | 100 | 25 | 75200 | 68900 | 6600 | 8800 | 1.0470 |
| NJ408 | 42408 | 40 | 110 | 27 | 97100 | 89100 | 6000 | 8000 | 1.3340 |
| NJ409 | 42409 | 45 | 120 | 29 | 115000 | 112000 | 5400 | 7200 | 1.6830 |
| NJ410 | 42410 | 50 | 130 | 31 | 139000 | 136000 | 4900 | 6600 | 2.0630 |
| NJ411 | 42411 | 55 | 140 | 33 | 142000 | 138000 | 4600 | 6100 | 2.5760 |
| NJ412 | 42412 | 60 | 150 | 35 | 178000 | 184000 | 4200 | 5700 | 3.0990 |
| NJ413 | 42413 | 65 | 160 | 37 | 198000 | 203000 | 4000 | 5300 | 3.6700 |
| NJ414 | 42414 | 70 | 180 | 42 | 246000 | 257000 | 3500 | 4700 | 5.4000 |
| NJ415 | 42415 | 75 | 190 | 45 | 265000 | 274000 | 3300 | 4400 | 6.4100 |
| NJ416 | 42416 | 80 | 200 | 48 | 302000 | 315000 | 3100 | 4200 | 7.4700 |
| NJ417 | 42417 | 85 | 210 | 52 | 340000 | 350000 | 3000 | 4000 | 8.9100 |
| NJ418 | 42418 | 90 | 225 | 54 | 374000 | 400000 | 2800 | 3700 | 10.5700 |
| NJ419 | 42419 | 95 | 240 | 55 | 410000 | 444000 | 2600 | 3400 | 13.9600 |
| NJ420 | 42420 | 100 | 250 | 58 | 458000 | 498000 | 2500 | 3300 | 14.3700 |
| NJ422 | 42422 | 110 | 280 | 65 | 550000 | 621000 | 2200 | 2900 | 20.3200 |
| NJ424 | 42424 | 120 | 310 | 72 | 690000 | 770000 | 1900 | 2600 | 28.7400 |
| NJ426 | 42426 | 130 | 340 | 78 | 771000 | 876000 | 1800 | 2300 | 37.0500 |
| NJ428 | 42428 | 140 | 360 | 82 | 874000 | 1020000 | 1600 | 2200 | 48.0300 |
| NJ430 | 42430 | 150 | 380 | 85 | 930000 | 1120000 | 1500 | 2000 | 54.7000 |
