Technical information:
SPHERICAL PLAIN BEARINGS
S
| GOST | Dimensions (mm) | Basic Load Rating (N) | Weight | ||||
| d | D | B | C | Dyn. C | Stat. C0 | ||
| Ш5 | 5 | 14 | 6 | 4 | 3400 | 17000 | 0.0050 |
| Ш6 | 6 | 14 | 6 | 4 | 3400 | 17000 | 0.0050 |
| Ш8 | 8 | 17 | 8 | 5 | 5525 | 27625 | 0.0080 |
| Ш10 | 10 | 20 | 9 | 6 | 8160 | 40800 | 0.0120 |
| Ш12 | 12 | 22 | 10 | 7 | 10710 | 53550 | 0.0120 |
| Ш15 | 15 | 28 | 12 | 7 | 13685 | 68425 | 0.0350 |
| Ш17 | 17 | 32 | 14 | 10 | 22100 | 110500 | 0.0480 |
| 2Ш12 | 12 | 32 | 10 | 7 | 15470 | 77350 | 0.0650 |
| Ш20 | 20 | 35 | 16 | 12 | 29580 | 147900 | 0.0650 |
| 2Ш15 | 15 | 35 | 18 | 14 | 34510 | 172550 | 0.0820 |
| Ш25 | 25 | 42 | 20 | 16 | 48280 | 241400 | 0.1150 |
| 2Ш17 | 17 | 40 | 21 | 14 | 38080 | 190400 | 0.1480 |
| Ш30 | 30 | 47 | 22 | 18 | 62271 | 311355 | 0.1580 |
| 2Ш20 | 20 | 47 | 26 | 15 | 44625 | 223125 | 0.1900 |
| Ш35 | 35 | 55 | 26 | 21 | 83895 | 419475 | 0.2380 |
| Ш40 | 40 | 62 | 28 | 22 | 99110 | 495550 | 0.3300 |
| Ш45 | 45 | 70 | 32 | 25 | 127500 | 637500 | 0.4600 |
| Ш50 | 50 | 75 | 35 | 28 | 157080 | 785400 | 0.5600 |
| Ш55 | 55 | 85 | 40 | 32 | 204000 | 1020000 | 0.8800 |
| Ш60 | 60 | 90 | 44 | 36 | 244800 | 1224000 | 0.9420 |
