Technical information:
SPHERICAL ROLLER BEARINGS
222
| SLEEVE NO. | ISO | GOST | Dimensions (mm) | Basic Load Rating (N) | Limitting speed ( r/min ) | Weight | ||||
| Lubrication | ||||||||||
| d | D | B | Dyn. C | Stat. C0 | Grease | Oil | ||||
| - | 22205 CW33 | 53505 H | 25 | 52 | 18 | 35800 | 36800 | 8000 | 10000 | 0.1740 |
| H305 | 22205 KCW33 | 153505 H | 25 | 52 | 18 | 35800 | 36800 | 8000 | 10000 | 0.1690 |
| H305 | 22205 KMW33 | 113505 H | 25 | 52 | 18 | 35800 | 36800 | 8000 | 10000 | 0.1700 |
| - | 22205 MW33 | 3505 H | 25 | 52 | 18 | 35800 | 36800 | 8000 | 10000 | 0.1780 |
| - | 22206 CW33 | 53506 H | 30 | 62 | 20 | 50500 | 55000 | 6700 | 8500 | 0.2700 |
| H306 | 22206 KCW33 | 153506 H | 30 | 62 | 20 | 50500 | 55000 | 6700 | 8500 | 0.2600 |
| H306 | 22206 KMW33 | 113506 H | 30 | 62 | 20 | 50500 | 55000 | 6700 | 8500 | 0.2690 |
| - | 22206 MW33 | 3506 H | 30 | 62 | 20 | 50500 | 55000 | 6700 | 8500 | 0.2720 |
| - | 22207 CW33 | 53507 H | 35 | 72 | 23 | 66500 | 76000 | 5300 | 6700 | 0.4100 |
| H307 | 22207 KCW33 | 153507 H | 35 | 72 | 23 | 66500 | 76000 | 5300 | 6700 | 0.3970 |
| H307 | 22207 KMW33 | 113507 H | 35 | 72 | 23 | 66500 | 76000 | 5300 | 6700 | 0.4060 |
| - | 22207 MW33 | 3507 H | 35 | 72 | 23 | 66500 | 76000 | 5300 | 6700 | 0.4300 |
| - | 22208 CW33 | 53508 H | 40 | 80 | 23 | 78500 | 90800 | 5000 | 6000 | 0.5200 |
| H308 | 22208 KCW33 | 153508 H | 40 | 80 | 23 | 78500 | 90800 | 5000 | 6000 | 0.4930 |
| H308 | 22208 KMW33 | 113508 H | 40 | 80 | 23 | 78500 | 90800 | 5000 | 6000 | 0.5060 |
| - | 22208 MW33 | 3508 H | 40 | 80 | 23 | 78500 | 90800 | 5000 | 6000 | 0.5400 |
| - | 22209 CW33 | 53509 H | 45 | 85 | 23 | 82000 | 97500 | 4500 | 5600 | 0.5640 |
| H309 | 22209 KCW33 | 153509 H | 45 | 85 | 23 | 82000 | 97500 | 4500 | 5600 | 0.5510 |
| H309 | 22209 KMW33 | 113509 H | 45 | 85 | 23 | 82000 | 97500 | 4500 | 5600 | 0.5710 |
| - | 22209 MW33 | 3509 H | 45 | 85 | 23 | 82000 | 97500 | 4500 | 5600 | 0.5800 |
| - | 22210 CW33 | 53510 H | 50 | 90 | 23 | 84500 | 105000 | 4000 | 5000 | 0.6180 |
| H310 | 22210 KCW33 | 153510 H | 50 | 90 | 23 | 84500 | 105000 | 4000 | 5000 | 0.6100 |
| H310 | 22210 KMW33 | 113510 H | 50 | 90 | 23 | 84500 | 105000 | 4000 | 5000 | 0.6120 |
| - | 22210 MW33 | 3510 H | 50 | 90 | 23 | 84500 | 105000 | 4000 | 5000 | 0.6200 |
| - | 22211 CW33 | 53511 H | 55 | 100 | 25 | 102000 | 125000 | 3600 | 4500 | 0.8400 |
| H311 | 22211 KCW33 | 153511 H | 55 | 100 | 25 | 102000 | 125000 | 3600 | 4500 | 0.8200 |
| H311 | 22211 KMW33 | 113511 H | 55 | 100 | 25 | 102000 | 125000 | 3600 | 4500 | 0.8400 |
| - | 22211 MW33 | 3511 H | 55 | 100 | 25 | 102000 | 125000 | 3600 | 4500 | 0.8520 |
| - | 22212 CW33 | 53512 H | 60 | 110 | 28 | 122000 | 155000 | 3200 | 4000 | 1.1140 |
| H312 | 22212 KCW33 | 153512 H | 60 | 110 | 28 | 122000 | 155000 | 3200 | 4000 | 1.0880 |
| H312 | 22212 KMW33 | 113512 H | 60 | 110 | 28 | 122000 | 155000 | 3200 | 4000 | 1.1200 |
| - | 22212 MW33 | 3512 H | 60 | 110 | 28 | 122000 | 155000 | 3200 | 4000 | 1.1260 |
| - | 22213 CW33 | 53513 H | 65 | 120 | 31 | 150000 | 195000 | 2800 | 3600 | 1.5500 |
| H313 | 22213 KCW33 | 153513 H | 65 | 120 | 31 | 150000 | 195000 | 2800 | 3600 | 1.5000 |
| H313 | 22213 KMW33 | 113513 H | 65 | 120 | 31 | 150000 | 195000 | 2800 | 3600 | 1.5260 |
| - | 22213 MW33 | 3513 H | 65 | 120 | 31 | 150000 | 195000 | 2800 | 3600 | 1.5600 |
| - | 22214 CW33 | 53514 H | 70 | 125 | 31 | 158000 | 205000 | 2600 | 3400 | 1.5840 |
| H314 | 22214 KCW33 | 153514 H | 70 | 125 | 31 | 158000 | 205000 | 2600 | 3400 | 1.5520 |
| H314 | 22214 KMW33 | 113514 H | 70 | 125 | 31 | 158000 | 205000 | 2600 | 3400 | 1.5910 |
| - | 22214 MW33 | 3514 H | 70 | 125 | 31 | 158000 | 205000 | 2600 | 3400 | 1.6020 |
| - | 22215 CW33 | 53515 H | 75 | 130 | 31 | 162000 | 215000 | 2400 | 3200 | 1.6100 |
| H315 | 22215 KCW33 | 153515 H | 75 | 130 | 31 | 162000 | 215000 | 2400 | 3200 | 1.5800 |
| H315 | 22215 KMW33 | 113515 H | 75 | 130 | 31 | 162000 | 215000 | 2400 | 3200 | 1.6970 |
| - | 22215 MW33 | 3515 H | 75 | 130 | 31 | 162000 | 215000 | 2400 | 3200 | 1.7040 |
| - | 22216 CW33 | 53516 H | 80 | 140 | 33 | 175000 | 238000 | 2200 | 3000 | 2.0580 |
| H316 | 22216 KCW33 | 153516 H | 80 | 140 | 33 | 175000 | 238000 | 2200 | 3000 | 2.0000 |
| H316 | 22216 KMW33 | 113516 H | 80 | 140 | 33 | 175000 | 238000 | 2200 | 3000 | 2.0500 |
| - | 22216 MW33 | 3516 H | 80 | 140 | 33 | 175000 | 238000 | 2200 | 3000 | 2.1200 |
| - | 22217 CW33 | 53517 H | 85 | 150 | 36 | 210000 | 278000 | 2000 | 2800 | 2.4700 |
| H317 | 22217 KCW33 | 153517 H | 85 | 150 | 36 | 210000 | 278000 | 2000 | 2800 | 2.4510 |
| H317 | 22217 KMW33 | 113517 H | 85 | 150 | 36 | 210000 | 278000 | 2000 | 2800 | 2.6470 |
| - | 22217 MW33 | 3517 H | 85 | 150 | 36 | 210000 | 278000 | 2000 | 2800 | 2.6620 |
| - | 22218 CW33 | 53518 H | 90 | 160 | 40 | 240000 | 322000 | 1900 | 2600 | 3.3440 |
| H318 | 22218 KCW33 | 153518 H | 90 | 160 | 40 | 240000 | 322000 | 1900 | 2600 | 3.2360 |
| H318 | 22218 KMW33 | 113518 H | 90 | 160 | 40 | 240000 | 322000 | 1900 | 2600 | 3.3640 |
| - | 22218 MW33 | 3518 H | 90 | 160 | 40 | 240000 | 322000 | 1900 | 2600 | 3.4820 |
| 22219 CW33 | 53519 H | 95 | 170 | 43 | 278000 | 380000 | 1900 | 2600 | 4.0000 | |
| H319 | 22219 KCW33 | 153519 H | 95 | 170 | 43 | 278000 | 380000 | 1900 | 2600 | 3.8900 |
| H319 | 22219 KMW33 | 113519 H | 95 | 170 | 43 | 278000 | 380000 | 1900 | 2600 | 3.9470 |
| - | 22219 MW33 | 3519 H | 95 | 170 | 43 | 278000 | 380000 | 1900 | 2600 | 4.1000 |
| - | 22220 CW33 | 53520 H | 100 | 180 | 46 | 310000 | 425000 | 1800 | 2400 | 4.8940 |
| H320 | 22220 KCW33 | 153520 H | 100 | 180 | 46 | 310000 | 425000 | 1800 | 2400 | 4.7460 |
| H320 | 22220 KMW33 | 113520 H | 100 | 180 | 46 | 310000 | 425000 | 1800 | 2400 | 4.8880 |
| - | 22220 MW33 | 3520 H | 100 | 180 | 46 | 310000 | 425000 | 1800 | 2400 | 4.9880 |
| - | 22222 CW33 | 53522 H | 110 | 200 | 53 | 405000 | 575000 | 1700 | 2200 | 7.1000 |
| H322 | 22222 KCW33 | 153522 H | 110 | 200 | 53 | 405000 | 575000 | 1700 | 2200 | 6.9940 |
| H322 | 22222 KMW33 | 113522 H | 110 | 200 | 53 | 405000 | 575000 | 1700 | 2200 | 7.0000 |
| - | 22222 MW33 | 3522 H | 110 | 200 | 53 | 405000 | 575000 | 1700 | 2200 | 7.1360 |
| - | 22224 CW33 | 53524 H | 120 | 215 | 58 | 470000 | 678000 | 1600 | 2000 | 8.7520 |
| H3134 | 22224 KCW33 | 153524 H | 120 | 215 | 58 | 470000 | 678000 | 1600 | 2000 | 8.6300 |
| H3124 | 22224 KMW33 | 113524 H | 120 | 215 | 58 | 470000 | 678000 | 1600 | 2000 | 8.4800 |
| - | 22224 MW33 | 3524 H | 120 | 215 | 58 | 470000 | 678000 | 1600 | 2000 | 8.8420 |
| - | 22226 CW33 | 53526 H | 130 | 230 | 64 | 550000 | 810000 | 1400 | 1800 | 10.4000 |
| H3126 | 22226 KMW33 | 113526 H | 130 | 230 | 64 | 550000 | 810000 | 1400 | 1800 | 10.8860 |
| - | 22226 MW33 | 3526 H | 130 | 230 | 64 | 550000 | 810000 | 1400 | 1800 | 11.0000 |
| - | 22228 CW33 | 53528 H | 140 | 250 | 68 | 628000 | 930000 | 1300 | 1700 | 13.9940 |
| H3128 | 22228 KMW33 | 113528 H | 140 | 250 | 68 | 628000 | 930000 | 1300 | 1700 | 13.6760 |
| - | 22228 MW33 | 3528 H | 140 | 250 | 68 | 628000 | 930000 | 1300 | 1700 | 14.0000 |
| - | 22230 CW33 | 53530 H | 150 | 270 | 73 | 738000 | 1100000 | 1200 | 1600 | 17.2700 |
| H3130 | 22230 KMW33 | 113530 H | 150 | 270 | 73 | 738000 | 1100000 | 1200 | 1600 | 17.3580 |
| - | 22230 MW33 | 3530 H | 150 | 270 | 73 | 738000 | 1100000 | 1200 | 1600 | 17.7200 |
| H3132 | 22232 KMW33 | 113532 H | 160 | 290 | 80 | 825000 | 1250000 | 1000 | 1400 | 21.9240 |
| - | 22232 MW33 | 3532 H | 160 | 290 | 80 | 825000 | 1250000 | 1000 | 1400 | 22.0000 |
| H3134 | 22234 KMW33 | 113534 H | 170 | 310 | 86 | 720000 | 1300000 | 850 | 1100 | 27.0000 |
| - | 22234 MW33 | 3534 H | 170 | 310 | 86 | 720000 | 1300000 | 850 | 1100 | 28.0000 |
| H3136 | 22236 KMW33 | 113536 H | 180 | 320 | 86 | 735000 | 1370000 | 800 | 1000 | 27.0000 |
| - | 22236 MW33 | 3536 H | 180 | 320 | 86 | 735000 | 1370000 | 800 | 1000 | 28.0000 |
| H3138 | 22238 KMW33 | 113538 H | 190 | 340 | 92 | 818000 | 1510000 | 750 | 950 | 36.8000 |
| - | 22238 MW33 | 3538 H | 190 | 340 | 92 | 818000 | 1510000 | 750 | 950 | 37.0000 |
| H3140 | 22240 KMW33 | 113540 H | 200 | 360 | 98 | 920000 | 1740000 | 700 | 900 | 42.5000 |
| - | 22240 MW33 | 3540 H | 200 | 360 | 98 | 920000 | 1740000 | 700 | 900 | 43.0000 |
| H3144 | 22244 KMW33 | 113544 H | 220 | 400 | 108 | 1170000 | 2220000 | 630 | 800 | 58.0000 |
| - | 22244 MW33 | 3544 H | 220 | 400 | 108 | 1170000 | 2220000 | 630 | 800 | 59.0000 |
| - | 22248 MW33 | 3548 H | 240 | 440 | 120 | 1900000 | 2980000 | 890 | 1180 | 83.0000 |
| - | 22252 MW33 | 3552 H | 260 | 480 | 130 | 2270000 | 3470000 | 820 | 1040 | 103.0000 |
| - | 22256 MW33 | 3556 H | 280 | 500 | 130 | 1690000 | 3380000 | 500 | 630 | 109.0000 |
