Technical information:
TAPERED ROLLER BEARINGS
329
| ISO | GOST | Dimensions (mm) | Basic Load Rating (N) | Limitting speed ( r/min ) | Weight | ||||||
| Lubrication | |||||||||||
| d | D | B | T | C | Dyn. C | Stat. C0 | Grease | Oil | |||
| 32922 | 2007922 | 110 | 150 | 25 | 25 | 20 | 133000 | 231000 | 1600 | 2400 | 1.2500 |
| 32924 | 2007924 | 120 | 165 | 29 | 29 | 23 | 172000 | 318000 | 1800 | 2400 | 1.8200 |
| 32926 | 2007926 | 130 | 180 | 32 | 32 | 25 | 208000 | 370000 | 1360 | 1920 | 2.4000 |
| 32928 | 2007928 | 140 | 190 | 32 | 32 | 25 | 214000 | 395000 | 1280 | 1760 | 2.5500 |
| 32930 | 2007930 | 150 | 210 | 38 | 38 | 30 | 285000 | 495000 | 1189 | 1680 | 3.9000 |
| 32932 | 2007932 | 160 | 220 | 38 | 38 | 30 | 295000 | 530000 | 1180 | 1600 | 4.1300 |
| 32934 | 2007934 | 170 | 230 | 38 | 38 | 30 | 295000 | 560000 | 1120 | 1520 | 4.5000 |
| 32936 | 2007936 | 180 | 250 | 45 | 45 | 34 | 281600 | 588000 | 960 | 1360 | 6.6500 |
| 32938 | 2007938 | 190 | 260 | 45 | 45 | 34 | 286400 | 612000 | 880 | 1280 | 7.0000 |
| 32940 | 2007940 | 200 | 280 | 51 | 51 | 39 | 378400 | 760000 | 800 | 1200 | 9.5000 |
| 32944 | 2007944 | 220 | 300 | 51 | 51 | 39 | 470000 | 864000 | 900 | 1200 | 10.2000 |
| 32948 | 2007948 | 240 | 320 | 51 | 51 | 39 | 510000 | 978000 | 720 | 1040 | 11.0000 |
| 32952 | 2007952 | 260 | 360 | 63 | 63 | 48 | 750000 | 1225000 | 680 | 900 | 18.7000 |
| 32956 | 2007956 | 280 | 380 | 63 | 63 | 48 | 773000 | 1328000 | 640 | 880 | 20.0000 |
| 32960 | 2007960 | 300 | 420 | 76 | 76 | 57 | 840000 | 1792000 | 560 | 760 | 32.0000 |
