Technical information:
SPHERICAL ROLLER BEARINGS
223
| SLEEVE NO. | ISO | GOST | Dimensions (mm) | Basic Load Rating (N) | Limitting speed ( r/min ) | Weight | ||||
| Lubrication | ||||||||||
| d | D | B | Dyn. C | Stat. C0 | Grease | Oil | ||||
| - | 22308 CW33 | 53608 H | 40 | 90 | 33 | 120000 | 138000 | 4300 | 5300 | 0.9940 |
| H2308 | 22308 KCW33 | 153608 H | 40 | 90 | 33 | 120000 | 138000 | 4300 | 5300 | 0.9780 |
| H2308 | 22308 KMW33 | 113608 H | 40 | 90 | 33 | 120000 | 138000 | 4300 | 5300 | 1.0000 |
| - | 22308 MW33 | 3608 H | 40 | 90 | 33 | 120000 | 138000 | 4300 | 5300 | 1.0100 |
| - | 22309 CW33 | 53609 H | 45 | 100 | 36 | 142000 | 170000 | 3800 | 4800 | 1.3400 |
| H2309 | 22309 KCW33 | 153609 H | 45 | 100 | 36 | 142000 | 170000 | 3800 | 4800 | 1.3320 |
| H2309 | 22309 KMW33 | 113609 H | 45 | 100 | 36 | 142000 | 170000 | 3800 | 4800 | 1.3680 |
| - | 22309 MW33 | 3609 H | 45 | 100 | 36 | 142000 | 170000 | 3800 | 4800 | 1.3740 |
| - | 22310 CW33 | 53610 H | 50 | 110 | 40 | 175000 | 210000 | 3400 | 4300 | 1.7800 |
| H2310 | 22310 KCW33 | 153610 H | 50 | 110 | 40 | 175000 | 210000 | 3400 | 4300 | 1.7600 |
| H2310 | 22310 KMW33 | 113610 H | 50 | 110 | 40 | 175000 | 210000 | 3400 | 4300 | 1.8200 |
| - | 22310 MW33 | 3610 H | 50 | 110 | 40 | 175000 | 210000 | 3400 | 4300 | 1.8500 |
| - | 22311 CW33 | 53611 H | 55 | 120 | 43 | 208000 | 250000 | 3000 | 3800 | 2.2500 |
| H2311 | 22311 KCW33 | 153611 H | 55 | 120 | 43 | 208000 | 250000 | 3000 | 3800 | 2.2340 |
| H2311 | 22311 KMW33 | 113611 H | 55 | 120 | 43 | 208000 | 250000 | 3000 | 3800 | 2.2600 |
| - | 22311 MW33 | 3611 H | 55 | 120 | 43 | 208000 | 250000 | 3000 | 3800 | 2.3100 |
| - | 22312 CW33 | 53612 H | 60 | 130 | 46 | 238000 | 285000 | 2800 | 3600 | 2.7880 |
| H2312 | 22312 KCW33 | 153612 H | 60 | 130 | 46 | 238000 | 285000 | 2800 | 3600 | 2.7210 |
| H2312 | 22312 KMW33 | 113612 H | 60 | 130 | 46 | 238000 | 285000 | 2800 | 3600 | 2.7720 |
| - | 22312 MW33 | 3612 H | 60 | 130 | 46 | 238000 | 285000 | 2800 | 3600 | 2.8600 |
| - | 22313 CW33 | 53613 H | 65 | 140 | 48 | 260000 | 315000 | 2400 | 3200 | 3.5200 |
| H2313 | 22313 KCW33 | 153613 H | 65 | 140 | 48 | 260000 | 315000 | 2400 | 3200 | 3.4120 |
| H2313 | 22313 KMW33 | 113613 H | 65 | 140 | 48 | 260000 | 315000 | 2400 | 3200 | 3.4200 |
| - | 22313 MW33 | 3613 H | 65 | 140 | 48 | 260000 | 315000 | 2400 | 3200 | 3.4680 |
| - | 22314 CW33 | 53614 H | 70 | 150 | 51 | 292000 | 362000 | 2200 | 3000 | 4.2060 |
| H2314 | 22314 KCW33 | 153614 H | 70 | 150 | 51 | 292000 | 362000 | 2200 | 3000 | 4.1900 |
| H2314 | 22314 KMW33 | 113614 H | 70 | 150 | 51 | 292000 | 362000 | 2200 | 3000 | 4.2040 |
| - | 22314 MW33 | 3614 H | 70 | 150 | 51 | 292000 | 362000 | 2200 | 3000 | 4.2800 |
| - | 22315 CW33 | 53615 H | 75 | 160 | 55 | 342000 | 438000 | 2000 | 2800 | 5.1080 |
| H2315 | 22315 KCW33 | 153615 H | 75 | 160 | 55 | 342000 | 438000 | 2000 | 2800 | 5.0310 |
| H2315 | 22315 KMW33 | 113615 H | 75 | 160 | 55 | 342000 | 438000 | 2000 | 2800 | 5.0520 |
| - | 22315 MW33 | 3615 H | 75 | 160 | 55 | 342000 | 438000 | 2000 | 2800 | 5.2200 |
| - | 22316 CW33 | 53616 H | 80 | 170 | 58 | 385000 | 498000 | 1900 | 2600 | 6.0900 |
| H2316 | 22316 KCW33 | 153616 H | 80 | 170 | 58 | 385000 | 498000 | 1900 | 2600 | 6.0120 |
| H2316 | 22316 KMW33 | 113616 H | 80 | 170 | 58 | 385000 | 498000 | 1900 | 2600 | 6.1200 |
| - | 22316 MW33 | 3616 H | 80 | 170 | 58 | 385000 | 498000 | 1900 | 2600 | 6.1300 |
| - | 22317 CW33 | 53617 H | 85 | 180 | 60 | 420000 | 540000 | 1800 | 2400 | 6.8400 |
| H2317 | 22317 KCW33 | 153617 H | 85 | 180 | 60 | 420000 | 540000 | 1800 | 2400 | 6.7760 |
| H2317 | 22317 KMW33 | 113617 H | 85 | 180 | 60 | 420000 | 540000 | 1800 | 2400 | 6.7800 |
| - | 22317 MW33 | 3617 H | 85 | 180 | 60 | 420000 | 540000 | 1800 | 2400 | 6.9420 |
| - | 22318 CW33 | 53618 H | 90 | 190 | 64 | 475000 | 622000 | 1800 | 2400 | 8.3920 |
| H2318 | 22318 KCW33 | 153618 H | 90 | 190 | 64 | 475000 | 622000 | 1800 | 2400 | 8.2010 |
| H2318 | 22318 KMW33 | 113618 H | 90 | 190 | 64 | 475000 | 622000 | 1800 | 2400 | 8.3880 |
| - | 22318 MW33 | 3618 H | 90 | 190 | 64 | 475000 | 622000 | 1800 | 2400 | 8.5520 |
| 22319 CW33 | 53619 H | 95 | 200 | 67 | 520000 | 688000 | 1700 | 2200 | 9.9640 | |
| H2319 | 22319 KCW33 | 153619 H | 95 | 200 | 67 | 520000 | 688000 | 1700 | 2200 | 9.2100 |
| H2319 | 22319 KMW33 | 113619 H | 95 | 200 | 67 | 520000 | 688000 | 1700 | 2200 | 9.8720 |
| - | 22319 MW33 | 3619 H | 95 | 200 | 67 | 520000 | 688000 | 1700 | 2200 | 9.9980 |
| - | 22320 CW33 | 53620 H | 100 | 215 | 73 | 608000 | 815000 | 1400 | 1800 | 12.3600 |
| H2320 | 22320 KCW33 | 153620 H | 100 | 215 | 73 | 608000 | 815000 | 1400 | 1800 | 11.8700 |
| H2320 | 22320 KMW33 | 113620 H | 100 | 215 | 73 | 608000 | 815000 | 1400 | 1800 | 12.6180 |
| - | 22320 MW33 | 3620 H | 100 | 215 | 73 | 608000 | 815000 | 1400 | 1800 | 12.7100 |
| H2322 | 22322 KMW33 | 113622 H | 110 | 240 | 80 | 695000 | 935000 | 1500 | 1900 | 17.2720 |
| - | 22322 MW33 | 3622 H | 110 | 240 | 80 | 695000 | 935000 | 1500 | 1900 | 17.3380 |
| H2324 | 22324 KMW33 | 113624 H | 120 | 260 | 86 | 822000 | 1120000 | 1300 | 1700 | 21.0000 |
| - | 22324 MW33 | 3624 H | 120 | 260 | 86 | 822000 | 1120000 | 1300 | 1700 | 22.0000 |
| H2326 | 22326 KMW33 | 113626 H | 130 | 280 | 93 | 942000 | 1300000 | 1200 | 1600 | 27.0000 |
| - | 22326 MW33 | 3626 H | 130 | 280 | 93 | 942000 | 1300000 | 1200 | 1600 | 28.5000 |
| H2328 | 22328 KMW33 | 113628 H | 140 | 300 | 102 | 1110000 | 1570000 | 1100 | 1500 | 33.8000 |
| - | 22328 MW33 | 3628 H | 140 | 300 | 102 | 1110000 | 1570000 | 1100 | 1500 | 34.5000 |
| H2330 | 22330 KMW33 | 113630 H | 150 | 320 | 108 | 1020000 | 1740000 | 850 | 1100 | 40.6000 |
| - | 22330 MW33 | 3630 H | 150 | 320 | 108 | 1020000 | 1740000 | 850 | 1100 | 41.5000 |
| H2332 | 22332 KMW33 | 113632 H | 160 | 340 | 114 | 1040000 | 1770000 | 800 | 1000 | 48.0000 |
| - | 22332 MW33 | 3632 H | 160 | 340 | 114 | 1040000 | 1770000 | 800 | 1000 | 50.0000 |
| H2334 | 22334 KMW33 | 113634 H | 170 | 360 | 120 | 1150000 | 2060000 | 750 | 950 | 58.5000 |
| - | 22334 MW33 | 3634 H | 170 | 360 | 120 | 1150000 | 2060000 | 750 | 950 | 59.0000 |
| H2336 | 22336 KMW33 | 113636 H | 180 | 380 | 126 | 1260000 | 2270000 | 700 | 900 | 68.5000 |
| - | 22336 MW33 | 3636 H | 180 | 380 | 126 | 1260000 | 2270000 | 700 | 900 | 70.0000 |
| H2338 | 22338 KMW33 | 113638 H | 190 | 400 | 132 | 1390000 | 2530000 | 670 | 850 | 79.4000 |
| - | 22338 MW33 | 3638 H | 190 | 400 | 132 | 1390000 | 2530000 | 670 | 850 | 80.0000 |
| H2340 | 22340 KMW33 | 113640 H | 200 | 420 | 138 | 1490000 | 2720000 | 630 | 800 | 91.4000 |
| - | 22340 MW33 | 3640 H | 200 | 420 | 138 | 1490000 | 2720000 | 630 | 800 | 93.0000 |
| H2344 | 22344 KMW33 | 113644 H | 220 | 460 | 145 | 1690000 | 3200000 | 560 | 700 | 115.0000 |
| - | 22344 MW33 | 3644 H | 220 | 460 | 145 | 1690000 | 3200000 | 560 | 700 | 117.0000 |
| - | 22352 MW33 | 3652 H | 260 | 540 | 165 | 2200000 | 4190000 | 480 | 600 | 187.0000 |
| - | 22356 MW33 | 3656 H | 280 | 580 | 175 | 2420000 | 4650000 | 450 | 560 | 229.0000 |
| - | 22380 MW33 | 3680 H | 400 | 820 | 243 | 4530000 | 9290000 | 240 | 320 | 653.0000 |
