Technical information:
TAPERED ROLLER BEARINGS
320
| ISO | GOST | Dimensions (mm) | Basic Load Rating (N) | Limitting speed ( r/min ) | Weight | ||||||
| Lubrication | |||||||||||
| d | D | B | T | C | Dyn. C | Stat. C0 | Grease | Oil | |||
| 32004 | 2007104 | 20 | 42 | 15 | 15 | 12 | 24200 | 27000 | 8500 | 12000 | 0.0970 |
| 32005 | 2007105 | 25 | 47 | 15 | 15 | 11 | 27000 | 32500 | 8000 | 11000 | 0.1100 |
| 32006 | 2007106 | 30 | 55 | 17 | 17 | 13 | 35800 | 44000 | 6700 | 9000 | 0.1700 |
| 32007 | 2007107 | 35 | 62 | 18 | 18 | 14 | 42900 | 54000 | 6000 | 8000 | 0.2200 |
| 32008 | 2007108 | 40 | 68 | 19 | 19 | 14 | 52800 | 71000 | 5300 | 7000 | 0.2700 |
| 32009 | 2007109 | 45 | 75 | 20 | 20 | 15 | 58300 | 80000 | 4800 | 6300 | 0.3400 |
| 32010 | 2007110 | 50 | 80 | 20 | 20 | 15 | 60500 | 88000 | 4500 | 6000 | 0.3700 |
| 32011 | 2007111 | 55 | 90 | 23 | 23 | 17 | 80900 | 116000 | 4000 | 5300 | 0.5500 |
| 32012 | 2007112 | 60 | 95 | 23 | 23 | 17 | 82500 | 122000 | 3800 | 5000 | 0.5900 |
| 32013 | 2007113 | 65 | 100 | 23 | 23 | 17 | 84200 | 127000 | 3400 | 4500 | 0.6300 |
| 32014 | 2007114 | 70 | 110 | 25 | 25 | 19 | 101000 | 153000 | 3200 | 4300 | 0.8400 |
| 32015 | 2007115 | 75 | 115 | 25 | 25 | 19 | 106000 | 163000 | 3000 | 4000 | 0.9000 |
| 32016 | 2007116 | 80 | 125 | 29 | 29 | 22 | 138000 | 216000 | 2600 | 3600 | 1.3000 |
| 32017 | 2007117 | 85 | 130 | 29 | 29 | 22 | 140000 | 224000 | 2400 | 3400 | 1.3500 |
| 32018 | 2007118 | 90 | 140 | 32 | 32 | 24 | 168000 | 270000 | 2200 | 3200 | 1.7500 |
| 32019 | 2007119 | 95 | 145 | 32 | 32 | 24 | 170000 | 275000 | 2200 | 3200 | 1.8000 |
| 32020 | 2007120 | 100 | 150 | 32 | 32 | 24 | 172000 | 280000 | 2000 | 3000 | 1.9000 |
| 32021 | 2007121 | 105 | 160 | 35 | 35 | 26 | 201000 | 335000 | 1900 | 2800 | 2.4000 |
| 32022 | 2007122 | 110 | 170 | 38 | 38 | 29 | 233000 | 390000 | 1800 | 2600 | 3.0500 |
| 32024 | 2007124 | 120 | 180 | 38 | 38 | 29 | 242000 | 415000 | 1700 | 2400 | 3.2500 |
| 32026 | 2007126 | 130 | 200 | 45 | 45 | 34 | 314000 | 540000 | 1600 | 2200 | 4.9500 |
| 32028 | 2007128 | 140 | 210 | 45 | 45 | 34 | 330000 | 585000 | 1600 | 2200 | 5.2500 |
| 32030 | 2007130 | 150 | 225 | 48 | 48 | 36 | 369000 | 655000 | 1500 | 2000 | 6.3500 |
| 32032 | 2007132 | 160 | 240 | 51 | 51 | 38 | 429000 | 780000 | 1300 | 1800 | 7.7500 |
| 32034 | 2007134 | 170 | 260 | 57 | 57 | 43 | 512000 | 915000 | 1200 | 1700 | 10.5000 |
| 32036 | 2007136 | 180 | 280 | 64 | 64 | 48 | 644000 | 1160000 | 1100 | 1600 | 14.5000 |
| 32038 | 2007138 | 190 | 290 | 64 | 64 | 48 | 660000 | 1200000 | 1000 | 1500 | 15.0000 |
| 32040 | 2007140 | 200 | 310 | 70 | 70 | 53 | 748000 | 1370000 | 950 | 1400 | 19.5000 |
| 32044 | 2007144 | 220 | 340 | 76 | 76 | 57 | 897000 | 1660000 | 900 | 1300 | 25.5000 |
| 32048 | 2007148 | 240 | 360 | 76 | 76 | 57 | 935000 | 1800000 | 850 | 1200 | 27.5000 |
| 32052 | 2007152 | 260 | 400 | 87 | 87 | 65 | 1120000 | 2170000 | 670 | 850 | 38.0000 |
| 32056 | 2007156 | 280 | 420 | 87 | 87 | 65 | 1190000 | 2290000 | 600 | 750 | 40.2000 |
| 32060 | 2007160 | 300 | 460 | 100 | 100 | 74 | 1520000 | 2940000 | 560 | 700 | 57.5000 |
| 32064 | 2007164 | 320 | 480 | 100 | 100 | 74 | 1540000 | 3000000 | 530 | 670 | 60.6000 |
