Technical information:
TAPERED ROLLER BEARINGS
303
| ISO | GOST | Dimensions (mm) | Basic Load Rating (N) | Limitting speed ( r/min ) | Weight | ||||||
| Lubrication | |||||||||||
| d | D | B | T | C | Dyn. C | Stat. C0 | Grease | Oil | |||
| 30302 | 7302 | 15 | 42 | 13 | 14 | 11 | 22400 | 20000 | 9000 | 13000 | 0.0950 |
| 30303 | 7303 | 17 | 47 | 14 | 15 | 12 | 28100 | 25000 | 8500 | 12000 | 0.1300 |
| 30304 | 7304 | 20 | 52 | 15 | 16 | 13 | 34100 | 32500 | 8000 | 11000 | 0.1700 |
| 30305 | 7305 | 25 | 62 | 17 | 18 | 15 | 44600 | 43000 | 6700 | 9000 | 0.2600 |
| 30306 | 7306 | 30 | 72 | 19 | 20 | 16 | 56100 | 56000 | 5600 | 7500 | 0.3900 |
| 30307 | 7307 | 35 | 80 | 21 | 22 | 18 | 72100 | 73500 | 5000 | 6700 | 0.5200 |
| 30308 | 7308 | 40 | 90 | 23 | 25 | 20 | 85800 | 95000 | 4500 | 6000 | 0.7200 |
| 30309 | 7309 | 45 | 100 | 25 | 27 | 22 | 108000 | 120000 | 4000 | 5300 | 0.9700 |
| 30310 | 7310 | 50 | 110 | 27 | 29 | 23 | 125000 | 140000 | 3600 | 4800 | 1.2500 |
| 30311 | 7311 | 55 | 120 | 29 | 31 | 25 | 142000 | 163000 | 3200 | 4300 | 1.5500 |
| 30312 | 7312 | 60 | 130 | 31 | 33 | 26 | 168000 | 196000 | 3000 | 4000 | 1.9500 |
| 30313 | 7313 | 65 | 140 | 33 | 36 | 28 | 194000 | 228000 | 2600 | 3600 | 2.4000 |
| 30314 | 7314 | 70 | 150 | 35 | 38 | 30 | 220000 | 260000 | 2400 | 3400 | 2.9000 |
| 30315 | 7315 | 75 | 160 | 37 | 40 | 31 | 246000 | 290000 | 2200 | 3200 | 3.4500 |
| 30316 | 7316 | 80 | 170 | 39 | 42 | 33 | 270000 | 320000 | 2000 | 3000 | 4.1000 |
| 30317 | 7317 | 85 | 180 | 41 | 44 | 34 | 303000 | 365000 | 1900 | 2800 | 4.8500 |
| 30318 | 7318 | 90 | 190 | 43 | 46 | 36 | 330000 | 400000 | 1800 | 2600 | 5.6500 |
| 30319 | 7319 | 95 | 200 | 45 | 49 | 38 | 360000 | 440000 | 1800 | 2600 | 6.7000 |
| 30320 | 7320 | 100 | 215 | 47 | 51 | 39 | 402000 | 490000 | 1700 | 2400 | 8.0500 |
| 30321 | 7321 | 105 | 225 | 49 | 53 | 41 | 429000 | 530000 | 1600 | 2200 | 9.1500 |
| 30322 | 7322 | 110 | 240 | 50 | 54 | 42 | 473000 | 585000 | 1550 | 2100 | 11.0000 |
| 30324 | 7324 | 120 | 260 | 55 | 59 | 46 | 561000 | 710000 | 1500 | 2000 | 14.0000 |
| 30326 | 7326 | 130 | 280 | 58 | 63 | 49 | 639000 | 864000 | 1300 | 1800 | 17.1000 |
| 30328 | 7328 | 140 | 300 | 62 | 67 | 53 | 721000 | 985000 | 1200 | 1700 | 21.7000 |
| 30330 | 7330 | 150 | 320 | 65 | 72 | 55 | 825000 | 1060000 | 1100 | 1600 | 28.5000 |
| 30332 | 7332 | 160 | 340 | 68 | 75 | 58 | 913000 | 1180000 | 1100 | 1600 | 29.0000 |
| 30334 | 7334 | 170 | 360 | 72 | 80 | 62 | 1020000 | 1340000 | 950 | 1400 | 35.0000 |
