Technical information:
TAPERED ROLLER BEARINGS
322
| ISO | GOST | Dimensions (mm) | Basic Load Rating (N) | Limitting speed ( r/min ) | Weight | ||||||
| Lubrication | |||||||||||
| d | D | B | T | C | Dyn. C | Stat. C0 | Grease | Oil | |||
| 32203 | 7503 | 17 | 40 | 16 | 17 | 14 | 29000 | 29500 | 10000 | 13000 | 0.1020 |
| 32204 | 7504 | 20 | 47 | 18 | 19 | 15 | 33100 | 34700 | 8000 | 11000 | 0.1610 |
| 32205 | 7505 | 25 | 52 | 18 | 19 | 15 | 35800 | 44000 | 7000 | 9500 | 0.1900 |
| 32206 | 7506 | 30 | 62 | 20 | 21 | 17 | 50100 | 57000 | 6300 | 8500 | 0.2800 |
| 32207 | 7507 | 35 | 72 | 23 | 24 | 19 | 66000 | 78000 | 5300 | 7000 | 0.4300 |
| 32208 | 7508 | 40 | 80 | 23 | 24 | 19 | 74800 | 86500 | 4800 | 6300 | 0.5300 |
| 32209 | 7509 | 45 | 85 | 23 | 24 | 19 | 80900 | 98000 | 4500 | 6000 | 0.5800 |
| 32210 | 7510 | 50 | 90 | 23 | 24 | 19 | 82500 | 100000 | 4300 | 5600 | 0.6100 |
| 32211 | 7511 | 55 | 100 | 25 | 26 | 21 | 106000 | 129000 | 3800 | 5000 | 0.8300 |
| 32212 | 7512 | 60 | 110 | 28 | 29 | 24 | 125000 | 160000 | 3400 | 4500 | 1.1500 |
| 32213 | 7513 | 65 | 120 | 31 | 32 | 27 | 151000 | 193000 | 3000 | 4000 | 1.5000 |
| 32214 | 7514 | 70 | 125 | 31 | 33 | 27 | 157000 | 208000 | 2800 | 3800 | 1.6000 |
| 32215 | 7515 | 75 | 130 | 31 | 33 | 27 | 161000 | 212000 | 2600 | 3600 | 1.7000 |
| 32216 | 7516 | 80 | 140 | 33 | 35 | 28 | 187000 | 245000 | 2400 | 3400 | 2.0500 |
| 32217 | 7517 | 85 | 150 | 36 | 38 | 30 | 212000 | 285000 | 2200 | 3200 | 2.6000 |
| 32218 | 7518 | 90 | 160 | 40 | 42 | 34 | 251000 | 340000 | 2000 | 3000 | 3.3500 |
| 32219 | 7519 | 95 | 170 | 43 | 45 | 37 | 281000 | 390000 | 1900 | 2800 | 4.0500 |
| 32220 | 7520 | 100 | 180 | 46 | 49 | 39 | 319000 | 440000 | 1800 | 2600 | 4.9000 |
| 32221 | 7521 | 105 | 190 | 50 | 53 | 43 | 358000 | 510000 | 1800 | 2600 | 6.0000 |
| 32222 | 7522 | 110 | 200 | 53 | 56 | 46 | 402000 | 570000 | 1700 | 2400 | 7.1000 |
| 32224 | 7524 | 120 | 215 | 58 | 61 | 50 | 468000 | 695000 | 1600 | 2200 | 9.1500 |
| 32226 | 7526 | 130 | 230 | 64 | 67 | 54 | 550000 | 830000 | 1500 | 2000 | 11.5000 |
| 32228 | 7528 | 140 | 250 | 68 | 71 | 58 | 644000 | 1000000 | 1400 | 1900 | 14.5000 |
| 32230 | 7530 | 150 | 270 | 73 | 77 | 60 | 737000 | 1140000 | 1200 | 1700 | 17.5000 |
| 32232 | 7532 | 160 | 290 | 80 | 84 | 67 | 880000 | 1400000 | 1100 | 1600 | 25.5000 |
| 32234 | 7534 | 170 | 310 | 86 | 91 | 71 | 980000 | 1560000 | 1000 | 1500 | 28.5000 |
| 32236 | 7536 | 180 | 320 | 86 | 91 | 71 | 1010000 | 1640000 | 950 | 1400 | 29.8000 |
| 32238 | 7538 | 190 | 340 | 92 | 97 | 75 | 1110000 | 1920000 | 900 | 1300 | 36.0000 |
| 32240 | 7540 | 200 | 360 | 98 | 104 | 82 | 1210000 | 2000000 | 900 | 1300 | 42.7000 |
| 32244 | 7544 | 220 | 400 | 108 | 114 | 90 | 1530000 | 2560000 | 800 | 1100 | 58.3000 |
