Technical information:
TAPERED ROLLER BEARINGS
302
| ISO | GOST | Dimensions (mm) | Basic Load Rating (N) | Limitting speed ( r/min ) | Weight | ||||||
| Lubrication | |||||||||||
| d | D | B | T | C | Dyn. C | Stat. C0 | Grease | Oil | |||
| 30202 | 7202 | 15 | 35 | 11 | 11 | 10 | 12500 | 11800 | 15000 | 20000 | 0.0570 |
| 30203 | 7203 | 17 | 40 | 12 | 13 | 11 | 19000 | 18600 | 9000 | 13000 | 0.0750 |
| 30204 | 7204 | 20 | 47 | 14 | 15 | 12 | 27500 | 28000 | 8000 | 11000 | 0.1200 |
| 30205 | 7205 | 25 | 52 | 15 | 16 | 13 | 30800 | 33500 | 7500 | 10000 | 0.1500 |
| 30206 | 7206 | 30 | 62 | 16 | 17 | 14 | 40200 | 44000 | 6300 | 8500 | 0.2300 |
| 30207 | 7207 | 35 | 72 | 17 | 18 | 15 | 51200 | 56000 | 5300 | 7000 | 0.3200 |
| 30208 | 7208 | 40 | 80 | 18 | 19 | 16 | 61600 | 68000 | 4800 | 6300 | 0.4200 |
| 30209 | 7209 | 45 | 85 | 19 | 20 | 16 | 66000 | 76500 | 4500 | 6000 | 0.4800 |
| 30210 | 7210 | 50 | 90 | 20 | 21 | 17 | 76500 | 91500 | 4300 | 5600 | 0.5400 |
| 30211 | 7211 | 55 | 100 | 21 | 22 | 18 | 89700 | 106000 | 3800 | 5000 | 0.7000 |
| 30212 | 7212 | 60 | 110 | 22 | 23 | 19 | 99000 | 114000 | 3400 | 4500 | 0.8800 |
| 30213 | 7213 | 65 | 120 | 23 | 24 | 20 | 114000 | 134000 | 3000 | 4000 | 1.1500 |
| 30214 | 7214 | 70 | 125 | 24 | 26 | 21 | 125000 | 156000 | 3000 | 4000 | 1.2500 |
| 30215 | 7215 | 75 | 130 | 25 | 27 | 22 | 140000 | 176000 | 2800 | 3800 | 1.4000 |
| 30216 | 7216 | 80 | 140 | 26 | 28 | 22 | 151000 | 183000 | 2400 | 3400 | 1.6000 |
| 30217 | 7217 | 85 | 150 | 28 | 30 | 24 | 176000 | 220000 | 2200 | 3200 | 2.0500 |
| 30218 | 7218 | 90 | 160 | 30 | 32 | 26 | 194000 | 245000 | 2000 | 3000 | 2.5500 |
| 30219 | 7219 | 95 | 170 | 32 | 34 | 27 | 216000 | 275000 | 1900 | 2800 | 3.0000 |
| 30220 | 7220 | 100 | 180 | 34 | 37 | 29 | 246000 | 320000 | 1900 | 2800 | 3.6500 |
| 30221 | 7221 | 105 | 190 | 36 | 39 | 30 | 270000 | 355000 | 1800 | 2600 | 4.2500 |
| 30222 | 7222 | 110 | 200 | 38 | 41 | 32 | 308000 | 405000 | 1700 | 2400 | 5.1000 |
| 30224 | 7224 | 120 | 215 | 40 | 43 | 34 | 341000 | 465000 | 1600 | 2200 | 6.1500 |
| 30226 | 7226 | 130 | 230 | 40 | 43 | 34 | 369000 | 490000 | 1500 | 2000 | 7.6000 |
| 30228 | 7228 | 140 | 250 | 42 | 45 | 36 | 418000 | 570000 | 1400 | 1900 | 8.6500 |
| 30230 | 7230 | 150 | 270 | 45 | 49 | 38 | 429000 | 590000 | 1300 | 1800 | 11.0000 |
| 30232 | 7232 | 160 | 290 | 48 | 52 | 40 | 528000 | 735000 | 1100 | 1600 | 13.0000 |
| 30234 | 7234 | 170 | 310 | 52 | 57 | 43 | 590000 | 810000 | 1000 | 1500 | 19.0000 |
| 30236 | 7236 | 180 | 320 | 52 | 57 | 43 | 610000 | 850000 | 1000 | 1500 | 20.0000 |
| 30238 | 7238 | 190 | 340 | 55 | 60 | 46 | 721000 | 1000000 | 950 | 1400 | 24.0000 |
| 30240 | 7240 | 200 | 360 | 58 | 64 | 48 | 792000 | 1120000 | 900 | 1300 | 25.0000 |
