Technical information:
SELF-ALIGNING BALL BEARINGS
22
| ISO | GOST | SLEEVE NO. | Dimensions (mm) | Basic Load Rating (N) | Weight | |||
| d | D | B | Dyn. C | Stat. C0 | ||||
| 2200 | 1500 | - | 10 | 30 | 14 | 8000 | 1800 | 0.0480 |
| 2200 2RS | 1500 | - | 10 | 30 | 14 | 8000 | 1800 | 0.0520 |
| 2201 | 1501 | - | 12 | 32 | 14 | 8400 | 1900 | 0.0520 |
| 2201 2RS | 1501 | - | 12 | 32 | 14 | 8400 | 1900 | 0.0560 |
| 2202 | 1502 | - | 15 | 35 | 14 | 8600 | 2000 | 0.0560 |
| 2202 2RS | 1502 | - | 15 | 35 | 14 | 8600 | 2000 | 0.0590 |
| 2203 | 1503 | - | 17 | 40 | 16 | 10400 | 2500 | 0.0870 |
| 2203 2RS | 1503 | - | 17 | 40 | 16 | 10400 | 2500 | 0.0950 |
| 2204 | 1504 | - | 20 | 47 | 18 | 16400 | 4100 | 0.1300 |
| 2204 2RS | 1504 | - | 20 | 47 | 18 | 16400 | 4100 | 0.1380 |
| 2204 K | 111504 | H304 | 20 | 47 | 18 | 16400 | 4100 | 0.1300 |
| 2205 | 1505 | - | 25 | 52 | 18 | 15200 | 3900 | 0.1600 |
| 2205 2RS | 1505 | - | 25 | 52 | 18 | 15200 | 3900 | 0.1600 |
| 2205 K | 111505 | H305 | 25 | 52 | 18 | 15200 | 3900 | 0.1600 |
| 2206 | 1506 | - | 30 | 62 | 20 | 15200 | 4600 | 0.2600 |
| 2206 2RS | 1506 | - | 30 | 62 | 20 | 15200 | 4600 | 0.2600 |
| 2206 K | 111506 | H306 | 30 | 62 | 20 | 15200 | 4600 | 0.2600 |
| 2207 | 1507 | - | 35 | 72 | 23 | 21800 | 6650 | 0.4050 |
| 2207 2RS | 1507 | - | 35 | 72 | 23 | 21800 | 6650 | 0.4050 |
| 2207 K | 111507 | H307 | 35 | 72 | 23 | 21800 | 6650 | 0.4050 |
| 2208 | 1508 | - | 40 | 80 | 23 | 22500 | 7380 | 0.5050 |
| 2208 2RS | 1508 | - | 40 | 80 | 23 | 22500 | 7380 | 0.5050 |
| 2208 K | 111508 | H308 | 40 | 80 | 23 | 22500 | 7380 | 0.5050 |
| 2209 | 1509 | - | 45 | 85 | 23 | 23200 | 8000 | 0.5400 |
| 2209 2RS | 1509 | - | 45 | 85 | 23 | 23200 | 8000 | 0.5400 |
| 2209 K | 111509 | H309 | 45 | 85 | 23 | 23200 | 8000 | 0.5400 |
| 2210 | 1510 | - | 50 | 90 | 23 | 23200 | 8450 | 0.5800 |
| 2210 2RS | 1510 | - | 50 | 90 | 23 | 23200 | 8450 | 0.5800 |
| 2210 K | 111510 | H310 | 50 | 90 | 23 | 23200 | 8450 | 0.5800 |
| 2211 | 1511 | - | 55 | 100 | 25 | 26800 | 9950 | 0.8000 |
| 2211 2RS | 1511 | - | 55 | 100 | 25 | 26800 | 9950 | 0.8100 |
| 2212 | 1512 | - | 60 | 110 | 28 | 34000 | 12500 | 1.0900 |
| 2212 2RS | 1512 | - | 60 | 110 | 28 | 34000 | 12500 | 1.0900 |
| 2213 | 1513 | - | 65 | 120 | 31 | 43500 | 16200 | 1.4500 |
| 2213 2RS | 1513 | - | 65 | 120 | 31 | 43500 | 16200 | 1.5000 |
| 2214 | 1514 | - | 70 | 125 | 31 | 44000 | 17000 | 1.5000 |
| 2214 2RS | 1514 | - | 70 | 125 | 31 | 44000 | 17000 | 1.5800 |
| 2215 | 1515 | - | 75 | 130 | 31 | 44200 | 18000 | 1.6000 |
| 2215 2RS | 1515 | - | 75 | 130 | 31 | 44200 | 18000 | 1.6700 |
| 2216 | 1516 | - | 80 | 140 | 33 | 48800 | 20200 | 2.1500 |
| 2217 | 1517 | - | 85 | 150 | 36 | 58200 | 23500 | 2.6700 |
| 2218 | 1518 | - | 90 | 160 | 40 | 70000 | 28500 | 3.3700 |
| 2220 | 1520 | - | 100 | 180 | 46 | 97200 | 40500 | 4.9400 |
