Technical information:
SPHERICAL PLAIN BEARINGS
SSL
| GOST | Dimensions (mm) | Basic Load Rating (N) | Weight | ||||
| d | D | B | C | Dyn. C | Stat. C0 | ||
| ШСЛ60 | 60 | 90 | 44 | 36 | 244800 | 1224000 | 0.9420 |
| ШСЛ70 | 70 | 105 | 49 | 40 | 312800 | 1564000 | 1.5600 |
| GШСЛ60 | 60 | 105 | 63 | 40 | 336000 | 1680000 | 2.0820 |
| 2ШСЛ60 | 60 | 110 | 60 | 34 | 267000 | 1337000 | 2.1840 |
| 2ШСЛ70 | 70 | 125 | 70 | 35 | 314000 | 1571000 | 2.4100 |
| ШСЛ90 | 90 | 130 | 60 | 50 | 488750 | 2443750 | 2.7900 |
| GШСЛ70 | 70 | 120 | 70 | 45 | 435000 | 2173000 | 2.9420 |
| ШСЛ80 | 80 | 125 | 76 | 70 | 678300 | 3391500 | 3.7800 |
| ШСЛ100 | 100 | 150 | 70 | 55 | 607750 | 3038750 | 4.3000 |
| ШСЛ110 | 110 | 160 | 70 | 55 | 654500 | 3272500 | 4.7000 |
| 6ШСЛ60 | 60 | 130 | 85 | 70 | 684250 | 3421250 | 5.7000 |
| 2ШСЛ90 | 90 | 160 | 80 | 50 | 552500 | 2762500 | 6.1000 |
| ШСЛ120 | 120 | 180 | 85 | 70 | 952000 | 4760000 | 8.0900 |
| ШСЛ130 | 130 | 200 | 95 | 52 | 773500 | 3867500 | 8.9300 |
| 2ШСЛ120 | 120 | 215 | 130 | 90 | 1576000 | 7880000 | 19.7000 |
| 2ШСЛ150 | 150 | 270 | 160 | 110 | 2361000 | 1180500 | 39.8500 |
