Technical information:
TAPERED ROLLER BEARINGS
323
| ISO | GOST | Dimensions (mm) | Basic Load Rating (N) | Limitting speed ( r/min ) | Weight | ||||||
| Lubrication | |||||||||||
| d | D | B | T | C | Dyn. C | Stat. C0 | Grease | Oil | |||
| 32303 | 7603 | 17 | 47 | 19 | 20 | 16 | 34700 | 33500 | 8500 | 11000 | 0.1700 |
| 32304 | 7604 | 20 | 52 | 21 | 22 | 18 | 44000 | 45500 | 7500 | 10000 | 0.2300 |
| 32305 | 7605 | 25 | 62 | 24 | 25 | 20 | 60500 | 63000 | 6000 | 8000 | 0.3600 |
| 32306 | 7606 | 30 | 72 | 27 | 28 | 23 | 76500 | 85000 | 5300 | 7000 | 0.5500 |
| 32307 | 7607 | 35 | 80 | 31 | 32 | 25 | 95200 | 106000 | 4800 | 6300 | 0.7300 |
| 32308 | 7608 | 40 | 90 | 33 | 35 | 27 | 117000 | 140000 | 4000 | 5300 | 1.0000 |
| 32309 | 7609 | 45 | 100 | 36 | 38 | 30 | 140000 | 170000 | 3600 | 4800 | 1.3500 |
| 32310 | 7610 | 50 | 110 | 40 | 42 | 33 | 172000 | 212000 | 3200 | 4300 | 1.8000 |
| 32311 | 7611 | 55 | 120 | 43 | 45 | 35 | 198000 | 250000 | 3000 | 4000 | 2.3000 |
| 32312 | 7612 | 60 | 130 | 46 | 48 | 37 | 229000 | 290000 | 2600 | 3600 | 2.8500 |
| 32313 | 7613 | 65 | 140 | 48 | 51 | 39 | 264000 | 335000 | 2400 | 3400 | 3.4500 |
| 32314 | 7614 | 70 | 150 | 51 | 54 | 42 | 297000 | 380000 | 2200 | 3200 | 4.3000 |
| 32315 | 7615 | 75 | 160 | 55 | 58 | 45 | 336000 | 440000 | 2000 | 3000 | 5.2000 |
| 32316 | 7616 | 80 | 170 | 58 | 61 | 48 | 380000 | 500000 | 1900 | 2800 | 6.2000 |
| 32317 | 7617 | 85 | 180 | 60 | 63 | 49 | 402000 | 530000 | 1800 | 2600 | 6.8500 |
| 32318 | 7618 | 90 | 190 | 64 | 67 | 53 | 457000 | 610000 | 1700 | 2400 | 8.4000 |
| 32319 | 7619 | 95 | 200 | 67 | 71 | 55 | 501000 | 670000 | 1700 | 2400 | 11.0000 |
| 32320 | 7620 | 100 | 215 | 73 | 77 | 60 | 572000 | 780000 | 1600 | 2200 | 12.5000 |
| 32321 | 7621 | 105 | 225 | 77 | 81 | 63 | 605000 | 815000 | 1500 | 2000 | 14.5000 |
| 32322 | 7622 | 110 | 240 | 80 | 84 | 65 | 627000 | 830000 | 1400 | 1900 | 17.0000 |
| 32324 | 7624 | 120 | 260 | 86 | 90 | 69 | 792000 | 1120000 | 1300 | 1800 | 21.5000 |
| 32326 | 7626 | 130 | 280 | 93 | 98 | 78 | 858000 | 1180000 | 1300 | 1800 | 26.2000 |
| 32328 | 7628 | 140 | 300 | 102 | 107 | 85 | 1100000 | 1570000 | 1300 | 1700 | 33.1000 |
| 32330 | 7630 | 150 | 320 | 108 | 114 | 90 | 1170000 | 1660000 | 1100 | 1500 | 39.3000 |
| 32334 | 7634 | 170 | 360 | 120 | 127 | 100 | 1310000 | 1830000 | 850 | 1100 | 59.5000 |
