NA492RS
Technical information:
NEEDLE ROLLER BEARINGS
NA492RS
| ISO | Dimensions (mm) | Basic Load Rating (N) | Limitting speed ( r/min ) | Weight | ||||
| d | Fw | D | C | Dyn. C | Stat. C0 | |||
| NA49/22 2RS | 22 | 28 | 18 | 39 | 14960 | 19280 | 5600 | 0.0880 |
| NA49/28 2RS | 28 | 32 | 18 | 45 | 17120 | 21840 | 4800 | 0.1010 |
| NA49/32 2RS | 32 | 40 | 21 | 52 | 23920 | 36000 | 4000 | 0.1670 |
| NA4900 2RS | 10 | 14 | 14 | 22 | 6560 | 6960 | 11200 | 0.0250 |
| NA4901 2RS | 12 | 16 | 14 | 24 | 6880 | 7600 | 9600 | 0.0280 |
| NA4902 2RS | 15 | 20 | 14 | 28 | 7840 | 9520 | 7600 | 0.0360 |
| NA4903 2RS | 17 | 22 | 14 | 30 | 8400 | 10720 | 6800 | 0.0400 |
| NA4904 2RS | 20 | 25 | 18 | 37 | 14640 | 16720 | 6000 | 0.0790 |
| NA4905 2RS | 25 | 30 | 18 | 42 | 16560 | 20480 | 5200 | 0.0930 |
| NA4906 2RS | 30 | 35 | 18 | 47 | 17600 | 23200 | 4400 | 0.1060 |
| NA4907 2RS | 35 | 42 | 21 | 55 | 24560 | 37760 | 3600 | 0.1790 |
| NA4908 2RS | 40 | 48 | 23 | 62 | 30320 | 47600 | 3200 | 0.2450 |
| NA4909 2RS | 45 | 52 | 23 | 68 | 31680 | 51760 | 2800 | 0.2900 |
| NA4910 2RS | 50 | 58 | 23 | 72 | 33680 | 58000 | 2800 | 0.2950 |
| NA4911 2RS | 55 | 63 | 26 | 80 | 42560 | 69920 | 2400 | 0.4150 |
| NA4912 2RS | 60 | 68 | 26 | 85 | 44480 | 75680 | 2400 | 0.4450 |
| NA4913 2RS | 65 | 72 | 26 | 90 | 46400 | 81600 | 2000 | 0.4750 |
| NA4914 2RS | 70 | 80 | 31 | 100 | 62720 | 116800 | 2000 | 0.7700 |
| NA4915 2RS | 75 | 85 | 31 | 105 | 64960 | 124800 | 1600 | 0.8150 |
| NA4916 2RS | 80 | 90 | 31 | 110 | 65840 | 128800 | 1600 | 0.8600 |
| NA4917 2RS | 85 | 100 | 36 | 120 | 84000 | 184000 | 1520 | 1.3000 |
| NA4918 2RS | 90 | 105 | 36 | 125 | 86400 | 193600 | 1440 | 1.3600 |
| NA4919 2RS | 95 | 110 | 36 | 130 | 89600 | 204000 | 1360 | 1.4200 |
| NA4920 2RS | 100 | 115 | 41 | 140 | 109600 | 242400 | 1360 | 1.9800 |
| NA4922 2RS | 110 | 125 | 41 | 150 | 114400 | 263200 | 1200 | 2.1500 |
| NA4924 2RS | 120 | 135 | 46 | 165 | 145600 | 333600 | 1120 | 2.9900 |
| NA4926 2RS | 130 | 150 | 51 | 180 | 168800 | 417600 | 1040 | 4.0800 |
| NA4928 2RS | 140 | 160 | 51 | 190 | 174400 | 448000 | 960 | 4.3400 |
