Technical information:
SELF-ALIGNING BALL BEARINGS
13
| ISO | GOST | SLEEVE NO. | Dimensions (mm) | Basic Load Rating (N) | Weight | |||
| d | D | B | Dyn. C | Stat. C0 | ||||
| 1300 | 1300 | - | 10 | 35 | 11 | 7220 | 1620 | 0.0580 |
| 1301 | 1301 | - | 12 | 37 | 12 | 9420 | 2120 | 0.0670 |
| 1302 | 1302 | - | 15 | 42 | 13 | 9500 | 2280 | 0.0940 |
| 1303 | 1303 | - | 17 | 47 | 14 | 12500 | 3180 | 0.1300 |
| 1304 | 1304 | - | 20 | 52 | 15 | 12500 | 3380 | 0.1650 |
| 1305 | 1305 | - | 25 | 62 | 17 | 17800 | 5050 | 0.2550 |
| 1306 | 1306 | - | 30 | 72 | 19 | 21500 | 6280 | 0.3850 |
| 1306 K | 111306 | H306 | 30 | 72 | 19 | 21500 | 6280 | 0.3850 |
| 1307 | 1307 | - | 35 | 80 | 21 | 25000 | 7950 | 0.5100 |
| 1307 K | 111307 | H307 | 35 | 80 | 21 | 25000 | 7950 | 0.5100 |
| 1308 | 1308 | - | 40 | 90 | 23 | 29500 | 9500 | 0.7150 |
| 1308 K | 111308 | H308 | 40 | 90 | 23 | 29500 | 9500 | 0.7150 |
| 1309 | 1309 | - | 45 | 100 | 25 | 38000 | 12800 | 0.9550 |
| 1309 K | 111309 | H309 | 45 | 100 | 25 | 38000 | 12800 | 0.9550 |
| 1310 | 1310 | - | 50 | 110 | 27 | 43200 | 14200 | 1.2000 |
| 1310 K | 111310 | H310 | 50 | 110 | 27 | 43200 | 14200 | 1.2000 |
| 1311 | 1311 | - | 55 | 120 | 29 | 51500 | 18200 | 1.6000 |
| 1311 K | 111311 | H311 | 55 | 120 | 29 | 51500 | 18200 | 1.6000 |
| 1312 | 1312 | - | 60 | 130 | 31 | 57200 | 21200 | 1.9500 |
| 1312 K | 111312 | H312 | 60 | 130 | 31 | 57200 | 21200 | 1.9500 |
| 1313 | 1313 | - | 65 | 140 | 33 | 61800 | 22800 | 2.4200 |
| 1313 K | 111313 | H313 | 65 | 140 | 33 | 61800 | 22800 | 2.4200 |
| 1314 | 1314 | - | 70 | 150 | 35 | 74500 | 27500 | 3.0000 |
| 1315 | 1315 | - | 75 | 160 | 37 | 79000 | 29800 | 3.5500 |
| 1315 K | 111315 | H315 | 75 | 160 | 37 | 79000 | 29800 | 3.5500 |
| 1316 | 1316 | - | 80 | 170 | 39 | 86700 | 31400 | 4.1700 |
| 1316 K | 111316 | H316 | 80 | 170 | 39 | 86700 | 31400 | 4.1700 |
| 1317 | 1317 | - | 85 | 180 | 41 | 97800 | 37800 | 5.0000 |
| 1318 | 1318 | - | 90 | 190 | 43 | 115000 | 42000 | 5.8000 |
| 1318 K | 111318 | H318 | 90 | 190 | 43 | 115000 | 42000 | 5.8000 |
| 1319 | 1319 | - | 95 | 200 | 45 | 132000 | 50800 | 6.7000 |
| 1320 | 1320 | - | 100 | 215 | 47 | 141000 | 55000 | 8.3000 |
| 1320 K | 111320 | H320 | 100 | 215 | 47 | 141000 | 55000 | 8.3000 |
| 1322 K | 111322 | H322 | 110 | 240 | 50 | 161000 | 70000 | 12.0000 |
