Technical information:
SPHERICAL PLAIN BEARINGS
SS
| GOST | Dimensions (mm) | Basic Load Rating (N) | Weight | ||||
| d | D | B | C | Dyn. C | Stat. C0 | ||
| ШС5 | 5 | 14 | 6 | 4 | 3400 | 17000 | 0.0050 |
| ШС6 | 6 | 14 | 6 | 4 | 3400 | 17000 | 0.0050 |
| ШС8 | 8 | 17 | 8 | 5 | 5525 | 27625 | 0.0080 |
| ШС10 | 10 | 20 | 9 | 6 | 8160 | 40800 | 0.0120 |
| ШС12 | 12 | 22 | 10 | 7 | 10710 | 53550 | 0.0120 |
| ШС15 | 15 | 28 | 12 | 8 | 15640 | 78200 | 0.0350 |
| ШС17 | 17 | 32 | 14 | 10 | 22100 | 110500 | 0.0480 |
| 2ШС12 | 12 | 32 | 16 | 12 | 26520 | 132600 | 0.0650 |
| ШС20 | 20 | 35 | 16 | 12 | 29580 | 147900 | 0.0650 |
| 2ШС15 | 15 | 35 | 18 | 14 | 34510 | 172550 | 0.0820 |
| ШС25 | 25 | 42 | 20 | 16 | 48280 | 241400 | 0.1150 |
| 2ШС17 | 17 | 40 | 21 | 14 | 38080 | 190400 | 0.1480 |
| ШС30 | 30 | 47 | 22 | 18 | 62271 | 311355 | 0.1580 |
| 2ШС20 | 20 | 47 | 26 | 15 | 44625 | 223125 | 0.1900 |
| ШС35 | 35 | 55 | 26 | 21 | 83895 | 419475 | 0.2380 |
| ШС40 | 40 | 62 | 28 | 22 | 99110 | 495550 | 0.3300 |
| ШС45 | 45 | 70 | 32 | 25 | 127500 | 637500 | 0.4600 |
| ШС50 | 50 | 75 | 35 | 28 | 157080 | 785400 | 0.5600 |
| ШС55 | 55 | 85 | 40 | 32 | 204000 | 1020000 | 0.8800 |
| ШС60 | 60 | 90 | 44 | 36 | 244800 | 1224000 | 0.9420 |
| ШС80 | 80 | 125 | 76 | 70 | 678300 | 3391500 | 3.7800 |
